地方公务员考试

您当前位置:公务员考试网 > 招考 > 招考信息 > 2021河南省考新乡市进面分数线-最低进面分数线:44.

2021河南省考新乡市进面分数线-最低进面分数线:44.75分

2021-05-08 16:43:43 公务员考试网 华图教育微信公众号 华图在线APP下载 文章来源:华图教育

Document

2021河南省考新乡面试确认分三批进行,确认时间5月7-8日,华图教育根据《关于河南省2021年统一考试录用公务员新乡市参加面试确认的通知》整理了2021河南省考进面分数线-最低进面分数线(新乡市),详见以下3个表格。

2021河南省考新乡市直机关、县(市、区)直机关(含办事处)、法院系统、检察院系统进面最高分、最低分

报考单位 职位代码 笔试成绩 进面最高分 进面最低分
中共新乡市委网络安全和信息化委员会办公室 17001011 60.60 60.60 58.40
中共新乡市委市直机关工作委员会 17002011 62.60 62.60 55.95
中国国民党革命委员会新乡市委员会 17003011 64.75 64.75 62.85
新乡市发展和改革委员会 17004011 68.35 68.35 63.15
新乡市发展和改革委员会 17004021 66.35 66.35 64.95
新乡市教育局 17005011 65.10 65.10 64.65
新乡市教育局 17005021 61.90 61.90 60.70
新乡市工业和信息化局 17006011 63.55 63.55 60.30
新乡市财政局 17007011 68.50 68.50 63.00
新乡市财政局 17007021 67.50 67.50 66.05
新乡市人力资源和社会保障局 17008011 57.25 57.25 53.00
新乡市人力资源和社会保障局 17008021 68.10 68.10 64.55
新乡市自然资源和规划局 17009011 64.95 64.95 62.40
新乡市自然资源和规划局红旗分局 17010011 66.15 66.15 63.35
新乡市自然资源和规划局卫滨分局 17011011 69.55 69.55 65.60
新乡市自然资源和规划局牧野分局 17012011 63.65 63.65 61.45
新乡市生态环境局 17013011 68.10 68.10 63.05
新乡市生态环境局红旗分局 17014011 59.05 59.05 57.75
新乡市生态环境局卫滨分局 17015011 63.55 63.55 60.80
新乡市生态环境局牧野分局 17016011 67.60 67.60 58.35
新乡市住房和城乡建设局 17017011 65.40 65.40 63.55
新乡市交通运输局 17018011 65.90 65.90 63.15
新乡市水利局 17019011 65.20 65.20 62.20
新乡市农业农村局 17020011 60.50 60.50 58.85
新乡市农业农村局 17020021 64.90 64.90 63.35
新乡市农业农村局 17020031 64.60 64.60 60.15
新乡市商务局 17021011 70.40 70.40 62.90
新乡市卫生健康委员会 17022011 63.60 63.60 62.30
新乡市卫生健康委员会 17022021 67.70 67.70 64.20
新乡市应急管理局 17023011 66.45 66.45 63.40
新乡市应急管理局 17023021 65.65 65.65 63.30
新乡市应急管理局 17023031 68.00 68.00 63.65
新乡市审计局 17024011 62.85 62.85 61.00
新乡市审计局 17024021 65.90 65.90 63.05
新乡市审计局 17024031 72.20 72.20 62.30
新乡市审计局 17024041 68.10 68.10 62.80
新乡市市场监督管理局 17025011 62.55 62.55 60.45
新乡市市场监督管理局 17025021 68.15 68.15 67.00
新乡市市场监督管理局 17025031 62.05 62.05 60.55
新乡市市场监管综合行政执法支队 17026011 70.55 70.55 60.50
新乡市市场监管综合行政执法支队 17026021 61.45 61.45 53.65
新乡市市场监管综合行政执法支队 17026031 61.75 61.75 60.35
新乡市市场监管综合行政执法支队 17026041 63.25 63.25 59.15
新乡市市场监管综合行政执法支队 17026051 65.75 65.75 64.25
新乡市市场监督管理局12315指挥中心 17027011 67.35 67.35 61.00
新乡市市场监督管理局高新区分局 17028011 64.40 64.40 62.10
新乡市市场监督管理局经开区分局 17029011 62.40 62.40 60.50
新乡市市场监督管理局经开区分局 17029021 65.25 65.25 63.30
新乡市市场监督管理局平原示范区分局 17030011 65.85 65.85 63.70
新乡市市场监督管理局平原示范区分局 17030021 64.85 64.85 61.95
新乡市市场监督管理局平原示范区分局 17030031 65.50 65.50 60.15
新乡市体育局 17031011 65.60 65.60 63.00
新乡市统计局 17032011 63.90 63.90 56.65
新乡市司法局 17033011 61.30 61.30 55.95
新乡市监狱 17034011 61.45 61.45 58.45
新乡市监狱 17034021 54.80 54.80 47.60
新乡市监狱 17034031 60.50 60.50 54.50
中共新乡市委党校(参照公务员法管理单位) 17035011 66.05 66.05 62.65
新乡市供销合作社(参照公务员法管理单位) 17036011 62.95 62.95 62.55
新乡市招生办公室(参照公务员法管理单位) 17037011 58.65 58.65 57.10
新乡市招生办公室(参照公务员法管理单位) 17037021 68.95 68.95 63.30
新乡市招生办公室(参照公务员法管理单位) 17037031 68.00 68.00 62.55
新乡市招生办公室(参照公务员法管理单位) 17037041 66.85 66.85 60.60
新乡市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) 17038011 67.45 67.45 55.00
新乡市水政监察支队(参照公务员法管理单位) 17039011 65.65 65.65 60.30
中共新乡市红旗区委党校(参照公务员法管理单位) 17040011 69.50 69.50 59.55
新乡市红旗区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) 17041011 68.85 68.85 58.70
中共新乡市牧野区纪律检查委员会 17042011 63.50 63.50 62.35
中共新乡市牧野区纪律检查委员会 17042021 66.05 66.05 61.15
新乡市牧野区司法局 17043011 68.55 68.55 57.25
新乡市牧野区牧野镇司法所 17044011 61.75 61.75 55.10
新乡市牧野区王村镇司法所 17045011 59.70 59.70 53.40
中共新乡市凤泉区纪律检查委员会 17047011 60.45 60.45 55.85
新乡市凤泉区司法局 17048011 55.50 55.50 51.55
新乡市凤泉区司法局 17048021 70.85 70.85 61.00
中共长垣市委办公室 17052011 60.00 60.00 52.90
中共长垣市委办公室 17052021 66.15 66.15 61.10
长垣市国家保密局 17053011 57.00 57.00 52.90
长垣市人民政府办公室 17054011 56.00 56.00 54.50
长垣市人民政府办公室 17054021 63.35 63.35 62.25
长垣市人民政府办公室 17054031 61.85 61.85 58.05
长垣市人民政府办公室 17054041 68.30 68.30 60.35
长垣市司法局 17055011 59.10 59.10 56.70
长垣市司法局 17055021 66.10 66.10 62.95
长垣市应急管理局 17056011 59.10 59.10 55.30
长垣市信访局 17057011 62.85 62.85 58.95
长垣市医疗保障局 17058011 63.50 63.50 60.25
长垣市医疗保障局 17058021 54.65 54.65 52.80
长垣市政务服务和大数据管理局 17059011 61.45 61.45 54.55
长垣市南蒲街道办事处 17060011 62.90 62.90 57.15
长垣市魏庄街道办事处 17061011 64.00 64.00 59.40
长垣市魏庄街道办事处 17061021 55.80 55.80 51.80
中共卫辉市纪委监委派驻机构 17064011 65.05 65.05 53.30
中共卫辉市委办公室 17065011 65.75 65.75 65.10
中共卫辉市委办公室 17065021 59.80 59.80 55.40
中共卫辉市委组织部 17066011 62.95 62.95 56.25
中共卫辉市委机构编制委员会办公室 17067011 62.90 62.90 60.85
中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室 17068011 62.45 62.45 55.80
卫辉市人民政府办公室 17069011 63.80 63.80 54.60
卫辉市人民政府办公室 17069021 58.40 58.40 55.65
卫辉市发展和改革委员会 17070011 59.65 59.65 57.35
卫辉市发展和改革委员会 17070021 65.60 65.60 58.90
卫辉市科技和工业信息化局 17071011 62.15 62.15 57.30
卫辉市科技和工业信息化局 17071021 56.05 56.05 50.80
卫辉市科技和工业信息化局 17071031 62.40 62.40 59.45
卫辉市财政局 17072011 61.30 61.30 50.40
卫辉市人力资源和社会保障局 17073011 64.00 64.00 60.55
卫辉市自然资源和规划局 17074011 60.50 60.50 56.20
卫辉市自然资源和规划局 17074021 51.75 51.75 50.25
卫辉市自然资源和规划局 17074031 66.10 66.10 62.55
新乡市卫滨区人民法院 17229011 62.85 62.85 63.95
封丘县政务服务和大数据管理局 17215011 62.80 62.80 59.75
新乡市中级人民法院 17228021 62.80 62.80 60.65
新乡市中级人民法院 17228031 65.90 65.90 63.95
卫辉市人民法院 17232011 62.90 62.90 49.35
新乡市中级人民法院 17228011 69.15 69.15 59.75
新乡市卫滨区人民法院 17229031 64.60 64.60 63.95
新乡市卫滨区人民法院 17229021 64.80 64.80 63.95
新乡市牧野区人民法院 17230011 64.40 64.40 63.95
原阳县人民法院 17233011 61.50 61.50 57.65
长垣市人民法院 17231011 61.20 61.20 49.35
卫辉市人民法院 17232021 63.05 63.05 57.65
原阳县人民法院 17233021 64.65 64.65 58.45
原阳县人民法院 17233031 63.50 63.50 59.95
原阳县人民法院 17233041 64.50 64.50 57.40
新乡市牧野区人民检察院 17237011 67.05 67.05 47.05
长垣市人民检察院 17238011 58.55 58.55 47.05
卫辉市人民检察院 17239011 58.70 58.70 47.05
延津县人民法院 17234011 61.05 61.05 47.50
新乡县人民检察院 17240011 63.70 63.70 47.05
封丘县人民法院 17235011 63.75 63.75 47.05
原阳县人民检察院 17241011 67.35 67.35 54.00
原阳县人民检察院 17241021 64.20 64.20 57.20
封丘县人民检察院 17242021 57.10 57.10 44.75
新乡市人民检察院 17236011 67.60 67.60 47.05
封丘县人民检察院 17242011 59.80 59.80 44.75

2021河南省考新乡市县(市、区)直机关(含办事处)进面最高分、最低分

报考单位 职位代码 进面最高分 进面最低分
卫辉市自然资源和规划局 17074041 63.00 60.65
卫辉市住房和城乡建设局 17075011 47.55 46.30
卫辉市城市管理局 17076011 64.95 61.55
卫辉市民政局 17077011 56.60 55.75
卫辉市文化广电和旅游局 17078011 69.90 61.75
卫辉市卫生健康委员会 17079011 61.90 56.35
卫辉市退役军人事务局 17080011 57.20 55.10
卫辉市应急管理局 17081011 60.55 56.50
卫辉市应急管理局 17081021 59.25 53.45
卫辉市市场监督管理局 17082011 65.20 60.90
卫辉市市场监督管理局 17082021 65.80 59.55
卫辉市医疗保障局 17083011 59.55 56.00
卫辉市扶贫开发办公室 17084011 63.95 59.45
卫辉市信访局 17085011 53.80 52.85
卫辉市信访局 17085021 62.15 56.30
卫辉市政务服务和大数据管理局 17086011 61.35 59.20
卫辉市司法局 17087011 61.45 54.05
辉县市司法局 17092011 62.80 58.10
辉县市司法局薄壁司法所 17093011 56.00 49.40
辉县市司法局城关司法所 17094011 60.75 58.00
辉县市司法局南村司法所 17095011 53.90 50.00
辉县市城关街道办事处 17096011 64.80 56.90
辉县市城关街道办事处 17096021 59.70 54.90
辉县市城关街道办事处 17096031 66.50 61.35
辉县市胡桥街道办事处 17097011 63.25 59.15
中共新乡县纪委监委 17107011 60.65 56.50
中共新乡县委组织部 17111011 58.90 61.10
中共新乡县纪委监委派驻机构 17108011 61.95 53.15
中共新乡县纪委监委派驻机构 17108021 69.85 58.45
中共新乡县委办公室 17109011 64.80 59.00
中共新乡县委新乡县人民政府督察局 17110011 69.90 61.10
中共新乡县委机构编制委员会办公室 17112011 65.50 61.05
新乡县人民政府办公室 17113011 54.85 50.70
新乡县人民政府办公室 17113021 55.25 54.05
新乡县人民政府办公室 17113031 66.30 59.85
新乡县人民政府办公室 17113041 55.55 53.50
新乡县教育体育局 17114011 65.35 61.25
新乡县教育体育局 17114021 62.00 58.45
新乡县科技和工业信息化局 17115011 63.30 59.65
新乡县民政局 17116011 61.85 58.20
新乡县财政局 17117011 60.90 56.35
新乡县人力资源和社会保障局 17118011 63.90 55.35
新乡县住房和城乡建设局 17120011 58.35 61.15
新乡县自然资源局 17119011 64.30 61.15
新乡县住房和城乡建设局 17120021 58.85 55.55
新乡县城市管理局 17121011 61.25 57.15
新乡县交通运输局 17122011 64.40 61.05
新乡县农业农村局 17123011 59.45 55.50
新乡县审计局 17126011 61.40 51.45
新乡县商务局 17124011 61.25 58.90
新乡县卫生健康委员会 17125011 60.15 51.45
新乡县审计局 17126021 58.10 57.15
新乡县审计局 17126031 68.55 62.15
新乡县统计局 17127011 65.10 59.70
新乡县应急管理局 17128011 64.90 58.65
新乡县退役军人事务局 17129011 63.80 60.15
新乡县信访局 17130011 63.90 58.05
新乡县信访局 17130021 54.85 53.25
新乡县司法局 17131011 60.80 55.95
新乡县司法局 17131021 60.70 56.15
新乡县司法局 17131041 63.55 59.70
新乡县市场监督管理局综合行政执法大队 17132011 69.20 60.60
新乡县司法局 17131031 58.15 56.15
新乡县发展和改革委员会价格成本调查队 17133011 63.05 59.50
中共新乡县委党校(参照公务员法管理单位) 17134011 65.30 58.45
新乡县供销合作社(参照公务员法管理单位) 17135011 59.95 58.20
中共获嘉县委纪委监委派驻机构 17138011 69.65 57.15
中共获嘉县委纪委监委派驻机构 17138031 63.25 51.10
获嘉县司法局太山司法所 17140011 62.00 55.95
中共获嘉县委纪委监委派驻机构 17138021 62.50 51.10
获嘉县司法局 17139011 60.20 55.95
中共原阳县纪委监委 17150011 56.40 51.45
中共原阳县委巡察工作领导小组办公室 17152011 58.20 56.90
中共原阳县纪委监委派驻机构 17151011 59.20 51.65
中共原阳县纪委监委派驻机构 17151021 64.15 56.90
中共原阳县委巡察组 17153011 62.70 61.30
中共原阳县委巡察组 17153021 66.65 59.75
中共原阳县委巡察组 17153031 63.10 50.15
中共原阳县委组织部 17154011 64.45 58.30
原阳县人民政府办公室 17155011 65.05 58.35
原阳县自然资源局 17156011 63.55 58.75
原阳县医疗保障局 17157011 63.90 59.15
原阳县信访局 17158011 63.90 58.10
原阳县商务局 17159011 61.55 58.45
原阳县人力资源和社会保障局 17160011 58.50 53.65
原阳县人力资源和社会保障局 17160021 59.70 56.10
原阳县教育体育局 17161011 60.35 56.55
原阳县教育体育局 17161021 61.35 54.80
原阳县交通运输局 17162011 60.35 57.90
原阳县扶贫开发办公室 17163011 66.40 61.05
原阳县发展和改革委员会 17164011 67.55 60.00
原阳县城市管理局 17165011 60.35 57.75
原阳县退役军人事务局 17166011 60.70 58.95
原阳县统计局 17167011 65.80 59.05
原阳县应急管理局 17168011 64.50 59.05
政协延津县委员会办公室 17177011 65.75 53.70
中共延津县纪委监委 17178011 61.85 58.35
中共延津县纪委监委 17178021 56.80 48.15
中共延津县纪委监委派驻机构 17179011 59.75 57.80
中共延津县纪委监委派驻机构 17179021 61.80 55.85
中共延津县纪委监委派驻机构 17179031 59.25 57.50
中共延津县纪委监委派驻机构 17179041 60.75 57.30
中共延津县委办公室 17180011 52.15 48.15
中共延津县委政法委员会 17181011 59.25 57.45
中共延津县委机构编制委员会办公室 17182011 59.20 54.30
中共延津县委巡察工作领导小组办公室 17183011 62.45 57.10
延津县人民政府办公室 17184011 62.40 55.85
延津县发展和改革委员会 17185011 57.85 53.85
延津县科技和工业信息化局 17186011 58.60 55.35
延津县自然资源局 17187011 51.15 47.10
延津县自然资源局 17187021 51.40 50.00
延津县城市管理局 17188011 61.25 50.40
延津县城市管理局 17188021 66.55 61.45
延津县农业农村局 17189011 65.00 58.60
延津县商务局 17190011 65.00 56.90
延津县文化广电和旅游局 17191011 60.60 58.75
延津县退役军人事务局 17192011 58.50 51.25
延津县应急管理局 17193011 65.35 64.00
延津县应急管理局 17193021 65.50 61.55
延津县市场监督管理局东屯市场监督管理所 17194011 52.70 50.05
延津县市场监督管理局丰庄市场监督管理所 17195011 54.85 48.05
延津县市场监督管理局马庄市场监督管理所 17196011 58.75 51.20
延津县医疗保障局 17197011 62.60 59.65
封丘县农业农村局 17214011 65.90 60.80
延津县政务服务和大数据管理局 17198011 64.15 62.05
延津县工商业联合会 17199011 58.00 54.30
延津县司法局 17200011 60.75 55.30
延津县司法局 17200021 64.00 58.80
延津县司法局塔铺司法所 17201011 55.45 51.90
延津县供销合作社(参照公务员法管理单位) 17202011 49.60 45.95
封丘县财政局 17213011 60.95 58.55
延津县文岩街道办事处 17203011 58.40 45.95
中共封丘县纪委监委派驻机构 17210011 62.05 45.95
中共封丘县委办公室 17211011 59.60 45.95
中共封丘县委办公室 17211021 60.30 45.95
封丘县人民政府办公室 17212011 65.05 45.95

2021河南省考新乡市乡镇机关、公安系统进面最高分、最低分

报考单位 职位代码 笔试成绩 进面最高分 进面最低分
新乡市牧野区牧野镇人民政府 17046012 58.55 58.55 56.05
新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 17049012 56.25 56.25 53.60
新乡市凤泉区大块镇人民政府 17050012 54.95 54.95 51.25
新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 17051012 54.35 54.35 52.40
长垣市方里镇人民政府 17062012 58.30 58.30 55.80
长垣市芦岗乡人民政府 17063012 60.40 60.40 57.80
卫辉市唐庄镇人民政府 17088012 53.50 53.50 45.45
卫辉市庞寨乡人民政府 17089012 55.15 55.15 49.05
卫辉市柳庄乡人民政府 17090012 53.80 53.80 51.40
卫辉市柳庄乡人民政府 17090022 50.85 50.85 48.00
卫辉市狮豹头乡人民政府 17091012 58.30 58.30 50.45
卫辉市狮豹头乡人民政府 17091022 56.65 56.65 46.00
辉县市南寨镇人民政府 17098012 55.95 55.95 55.55
辉县市常村镇人民政府 17099012 60.40 60.40 57.90
辉县市黄水乡人民政府 17100012 58.80 58.80 54.75
辉县市占城镇人民政府 17103012 61.10 61.10 58.60
辉县市薄壁镇人民政府 17101012 64.70 64.70 54.75
辉县市吴村镇人民政府 17102012 65.00 65.00 58.60
辉县市冀屯镇人民政府 17104012 65.25 65.25 59.70
辉县市赵固乡人民政府 17105012 62.80 62.80 58.15
辉县市北云门镇人民政府 17106012 62.70 62.70 58.80
新乡县七里营镇人民政府 17136012 55.40 55.40 47.30
新乡县七里营镇人民政府 17136022 63.30 63.30 57.20
新乡县古固寨镇人民政府 17137012 60.25 60.25 56.80
新乡县古固寨镇人民政府 17137022 60.20 60.20 49.30
新乡县古固寨镇人民政府 17137032 56.05 56.05 51.55
获嘉县太山镇人民政府 17141012 60.20 60.20 56.10
获嘉县亢村镇人民政府 17142012 54.95 54.95 53.45
获嘉县史庄镇人民政府 17143012 59.00 59.00 56.20
获嘉县中和镇人民政府 17144012 59.25 59.25 54.20
获嘉县徐营镇人民政府 17145012 60.80 60.80 54.45
获嘉县照镜镇人民政府 17146012 61.60 61.60 58.25
获嘉县冯庄镇人民政府 17147012 61.95 61.95 55.50
获嘉县大新庄乡人民政府 17148012 62.75 62.75 61.20
获嘉县黄堤镇人民政府 17149012 63.85 63.85 59.15
获嘉县黄堤镇人民政府 17149022 54.50 54.50 50.85
原阳县阳阿乡人民政府 17169012 60.55 60.55 57.95
原阳县阳阿乡人民政府 17169022 56.25 56.25 52.05
原阳县路寨乡人民政府 17170012 58.50 58.50 53.80
原阳县路寨乡人民政府 17170022 58.30 58.30 51.35
原阳县陡门乡人民政府 17171012 58.25 58.25 55.75
原阳县陡门乡人民政府 17171022 48.70 48.70 46.35
原阳县蒋庄乡人民政府 17172012 59.50 59.50 57.65
原阳县齐街镇人民政府 17173012 59.95 59.95 57.05
原阳县齐街镇人民政府 17173022 56.05 56.05 51.60
原阳县福宁集镇人民政府 17174012 55.40 55.40 51.45
原阳县官厂镇人民政府 17175012 59.85 59.85 56.70
原阳县官厂镇人民政府 17175022 58.15 58.15 55.45
原阳县太平镇人民政府 17176012 64.60 64.60 58.45
延津县僧固乡人民政府 17204012 62.30 62.30 56.10
延津县魏邱乡人民政府 17205012 56.10 56.10 55.30
延津县司寨乡人民政府 17206012 59.80 59.80 54.85
延津县榆林乡人民政府 17207012 60.75 60.75 56.45
延津县榆林乡人民政府 17207022 60.75 60.75 50.50
延津县丰庄镇人民政府 17208012 61.25 61.25 57.40
延津县丰庄镇人民政府 17208022 56.45 56.45 47.85
延津县石婆固镇人民政府 17209012 63.05 63.05 56.90
封丘县城关镇人民政府 17216012 61.80 61.80 59.85
封丘县城关乡人民政府 17217012 61.00 61.00 57.95
封丘县黄德镇人民政府 17218012 56.85 56.85 54.10
封丘县居厢镇人民政府 17219012 57.90 57.90 54.30
封丘县陈桥镇人民政府 17220012 57.70 57.70 55.00
封丘县荆隆宫乡人民政府 17221012 59.10 59.10 54.70
封丘县荆隆宫乡人民政府 17221022 56.80 56.80 51.20
封丘县留光镇人民政府 17222012 62.95 62.95 55.35
封丘县潘店镇人民政府 17223012 59.90 59.90 58.50
封丘县潘店镇人民政府 17223022 56.60 56.60 44.40
封丘县曹岗乡人民政府 17224012 60.45 60.45 56.95
封丘县曹岗乡人民政府 17224022 52.55 52.55 50.20
封丘县黄陵镇人民政府 17225012 51.20 51.20 50.30
封丘县黄陵镇人民政府 17225022 55.45 55.45 49.60
封丘县李庄镇人民政府 17226012 59.35 59.35 55.90
封丘县李庄镇人民政府 17226022 56.05 56.05 52.40
封丘县尹岗镇人民政府 17227012 61.10 61.10 52.60
封丘县尹岗镇人民政府 17227022 51.05 51.05 48.85
新乡市公安局基层一线单位 17243013 67.07 67.07 58.46
新乡市公安局基层一线单位 17243033 66.07 66.07 51.81
辉县市公安局 17244013 65.37 65.37 55.42
新乡市公安局基层一线单位 17243023 69.69 69.69 58.46
长垣市公安局 17245013 56.51 56.51 53.63
长垣市公安局 17245023 62.15 62.15 59.89
新乡县公安局 17246013 61.14 61.14 54.41
新乡县公安局 17246023 65.97 65.97 59.72
延津县公安局 17249033 58.50 58.50 58.97
获嘉县公安局 17247013 59.65 59.65 49.68
获嘉县公安局 17247023 63.35 63.35 56.03
获嘉县公安局 17247033 63.34 63.34 59.40
原阳县公安局 17248013 63.29 63.29 57.29
原阳县公安局 17248023 54.39 54.39 49.98
延津县公安局 17249013 67.53 67.53 59.87
延津县公安局 17249023 62.06 62.06 58.97
封丘县公安局 17250013 61.77 61.77 55.28
封丘县公安局 17250023 56.39 56.39 50.36
封丘县公安局 17250033 66.37 66.37 58.15
封丘县公安局 17250043 54.25 54.25 49.61

数据来源:2021年河南省统一考试录用公务员新乡市参加面试确认通知

原文标题:2021河南省考新乡市进面分数线-最低进面分数线:44.75分

 

2024考试入面分数线
特别推荐

省考面试礼包】|【省考面试系统提升】|【省考面试图书】|【面试题库

相关内容推荐
  2024河南公务员考试面试公告
  2024河南公务员考试面试名单
  2024河南公务员考试面试分数线
  2024河南公务员考试面试比例
  2024河南公务员考试面试通知
  2024河南公务员考试面试公告

(编辑:王图图)
有报考疑惑?在线客服随时解惑

报名条件?

岗位选择?

笔试科目?

面试方式?

......

点击所需资料,扫码领取